Verhuurprijzen 2021

Weeknummer       Prijs
1 01/01/21 t/m 08/01/21 € 650,00
2 t/m 6 08/01/21 t/m 12/02/21 € 450,00
7 en 8 12/02/21 t/m 26/02/21 € 550,00
9 t/m 13 26/02/21 t/m 02/04/21 € 450,00
14 02/04/21 t/m 09/04/21 € 650,00
15 t/m 18 09/04/21 t/m 07/05/21 € 550,00
19 t/m 21 07/05/21 t/m 28/05/21 € 650,00
22 t/m 26 28/05/21 t/m 02/07/21 € 550,00
27 02/07/21 t/m 09/07/21 € 700,00
28 t/m 35 09/07/21 t/m 03/09/21 € 975,00
36 t/m 41 03/09/21 t/m 15/10/21 € 550,00
42 en 43 15/10/21 t/m 29/10/21 € 650,00
44 t/m 51 29/10/21 t/m 24/12/21 € 450,00
52/1 2022 24/12/21 t/m 01/01/22 € 650,00
Midweek:
Weekend:
60% weekprijs
60% weekprijs
De week loopt van vrijdag tot vrijdag, tenzij anders afgesproken.